1. Suzuki gsx750-R
Bisa dibilang ini motor yang paling digemari pada era 1980-90an, karna pada saat itu, motor 4 clynder ini termasuk dalam kategori superbike. Motor ber cc 750 dari pabrikan suzuki ini mempunyai tenaga dan torsi yang lumayan gahar. Hp berkisar 128 hp pada 12.800 rpm, dan Torsi maksimum 83nm pada 10.000 rpm. Berikut foto dari Gsx750-r dan spesifikasinya.
Engine Type | Horizontal In-line | ||||||||||
Cylinders | 4 | ||||||||||
Engine Stroke | 4-Stroke | ||||||||||
Cooling | Liquid | ||||||||||
Valves | 16 | ||||||||||
Valves Per Cylinder | 4 | ||||||||||
Valve Configuration | DOHC | ||||||||||
Compression Ratio | 12.5:1 | ||||||||||
Starter | Electric | ||||||||||
Fuel Requirements | Regular | ||||||||||
Fuel Type | Gas | ||||||||||
Transmission: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmission Type | Manual | ||||||||||
Number Of Speeds | 6 | ||||||||||
Primary Drive (Rear Wheel) | Chain | ||||||||||
Wheels & Tires: | |||||||||||
Front Tire (Full Spec) | 120/70 ZR17M/C 58W | ||||||||||
Rear Tire (Full Spec) | 180/55 ZR17M/C 73W | ||||||||||
Brakes: | |||||||||||
Front Brake Type | Dual Hydraulic Disc | ||||||||||
Rear Brake Type | Hydraulic Disc | ||||||||||
Technical Specifications: | |||||||||||
Wheelbase (in/mm) | 55.3 / 1405 | ||||||||||
Fuel Capacity (gal/l) | 4.5 / 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar